Πόσο μακριά είναι όλοι οι πλανήτες από τον ήλιο στην ΑΕ και τα μίλια;
| Πλανήτης | Μέση απόσταση (AU) | Μέση απόσταση (μίλια) |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Υδράργυρος | 0,39 | 36 εκατομμύρια |
| Αφροδίτη | 0.72 | 67 εκατομμύρια |
| Γη | 1.00 | 93 εκατομμύρια |
| Άρης | 1.52 | 142 εκατομμύρια |
| Δία | 5.20 | 484 εκατομμύρια |
| Κρόνος | 9.58 | 887 εκατομμύρια |
| Ουρανός | 19.22 | 1,78 δισεκατομμύρια |
| Ποσειδώνας | 30.07 | 2,79 δισεκατομμύρια |
Σημαντικές σημειώσεις:
* Μέση απόσταση: Αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν τη μέση απόσταση κάθε πλανήτη από τον ήλιο, με βάση την ελλειπτική του τροχιά.
* au (αστρονομική μονάδα): Ένα AU είναι η μέση απόσταση μεταξύ της γης και του ήλιου, περίπου 93 εκατομμύρια μίλια.
* Παραλλαγές: Οι πλανητικές τροχιές δεν είναι τέλεια κυκλικές, οπότε η απόσταση μεταξύ κάθε πλανήτη και του ήλιου ποικίλλει καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους.
Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε να εξερευνήσετε λεπτομερέστερα οποιαδήποτε συγκεκριμένη απόσταση του πλανήτη!