Οι πλανήτες χρόνο στη γη για να γυρίσουν τον ήλιο;
| Πλανήτης | Τροχιακή περίοδος (Ημέρες της Γης)
| -------------------------------------------------------------
| Υδράργυρος | 88 |
| Αφροδίτη | 225 |
| Γη | 365.25 |
| Άρης | 687 |
| Δία | 4.333 |
| Κρόνος | 10.759 |
| Ουρανός | 30.687 |
| Ποσειδώνας | 60,190 |
Σημείωση: Αυτός ο πίνακας χρησιμοποιεί μέσες τροχιακές περιόδους. Ο πραγματικός χρόνος που χρειάζεται ένας πλανήτης για να περιστρέφεται ο ήλιος μπορεί να ποικίλει ελαφρώς λόγω της ελλειπτικής τροχιάς του.