Πόσο μακριά είναι από την απόσταση από τους πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα από τον ήλιο;
| Πλανήτης | Μέση απόσταση από τον ήλιο (AU) Μέση απόσταση από τον ήλιο (χλμ.)
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Υδράργυρος | 0,39 | 57,9 εκατομμύρια |
| Αφροδίτη | 0.72 | 108,2 εκατομμύρια |
| Γη | 1.00 | 149,6 εκατομμύρια |
| Άρης | 1.52 | 227,9 εκατομμύρια |
| Δία | 5.20 | 778,5 εκατομμύρια |
| Κρόνος | 9.58 | 1,43 δισεκατομμύρια |
| Ουρανός | 19.20 | 2.87 δισεκατομμύρια |
| Ποσειδώνας | 30.10 | 4,50 δισεκατομμύρια |
Τι είναι μια αστρονομική μονάδα (AU);
Μια αστρονομική μονάδα (AU) είναι μια μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των αποστάσεων στο ηλιακό μας σύστημα. Ορίζεται ως η μέση απόσταση μεταξύ της γης και του ήλιου, που είναι περίπου 149,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα.
Σημαντικές σημειώσεις:
* Μέση απόσταση: Οι πλανήτες περιστρέφονται στον ήλιο σε ελλειπτικά μονοπάτια, οπότε οι αποστάσεις τους ποικίλλουν σε όλη την τροχιά τους. Οι αποστάσεις που αναφέρονται είναι μέσες αποστάσεις.
* Πλανήτες νάνος: Ο Πλούτωνας, ένας πλανήτης νάνων, είναι σημαντικά μακρύτερα από τον Ποσειδώνα, με μέσο όρο περίπου 39,5 AU (5,91 δισεκατομμύρια χλμ.) Από τον Ήλιο.