Ποιες είναι οι διαμέτρους των πλανητών στο ηλιακό σας σύστημα;
Ωστόσο, μπορώ να σας πω τις διαμέτρους των πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα:
Planet | διάμετρος (km) | διάμετρο (μίλια)
------- | -------- | --------
Υδράργυρος | 4.880 | 3.032
Αφροδίτη | 12,104 | 7.521
Γη | 12.756 | 7.926
Άρης | 6.792 | 4.220
Δία | 142,984 | 88.846
Κρόνος | 120.536 | 74.898
Ουρανός | 51,118 | 31.763
Ποσειδώνας | 49,528 | 30.775
Σημείωση: Αυτές είναι οι ισημερινές διαμέτρους, που σημαίνει ότι η απόσταση σε όλο τον πλανήτη στο ευρύτερο σημείο του.