Πόσο καιρό είναι οι τροχιές των πλανητών;
| Πλανήτης | Τροχιακή περίοδος (έτη γης)
| ---------------------------------------------------------------------------
| Υδράργυρος | 0.24 |
| Αφροδίτη | 0.62 |
| Γη | 1.00 |
| Άρης | 1.88 |
| Δία | 11.86 |
| Κρόνος | 29.46 |
| Ουρανός | 84.01 |
| Ποσειδώνας | 164.80 |
Σημείωση: Αυτές είναι κατά προσέγγιση τιμές. Οι πραγματικές τροχιακές περιόδους μπορεί να ποικίλουν ελαφρώς λόγω βαρυτικών επιρροών από άλλους πλανήτες.