Πόσο μεγάλοι είναι οι πλανήτες σε σύγκριση με τη Γη;
------- | -------- | --------
Υδράργυρος | 4.879 | 0,38
Αφροδίτη | 12,104 | 0,95
Γη | 12.742 | 1.00
Άρης | 6.779 | 0,53
Δία | 139.822 | 11.21
Κρόνος | 116,464 | 9.44
Ουρανός | 50.724 | 4.01
Ποσειδώνας | 49,244 | 3.88
Σημείωση: Οι διαμέτρους είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να ποικίλουν ελαφρώς λόγω διαφορετικών τεχνικών μέτρησης και σημεία αναφοράς.