Ποιο είναι το μέγεθος κάθε πλανήτη στο ηλιακό σύστημα;
| Πλανήτης | Διάμετρος (km) | Διάμετρος (μίλια) |
| --------------- | ---------------- | ----------------- |
| Υδράργυρος | 4.880 | 3.032 |
| Άρης | 6.779 | 4.217 |
| Αφροδίτη | 12,104 | 7.521 |
| Γη | 12.742 | 7.917 |
| Ποσειδώνας | 49,528 | 30.775 |
| Ουρανός | 51,118 | 31.763 |
| Κρόνος | 120.536 | 74.898 |
| Δία | 142,984 | 88.846 |
Σημείωση: Αυτές είναι οι ισημερινές διαμέτρους, που σημαίνει ότι μετράνε τον πλανήτη σε όλο το ευρύτερο σημείο του.