Πόσα μέτρα είναι κάθε πλανήτης από τον ήλιο;
Planet | απόσταση από τον ήλιο (km) | απόσταση από τον ήλιο (mi)
------- | -------- | --------
Υδράργυρος | 57.9 | 36.0
Αφροδίτη | 108.2 | 67.2
Γη | 149.6 | 93.0
Άρης | 228.0 | 141.6
Δία | 778.5 | 483.6
Κρόνος | 1433.5 | 888.7
Ουρανός | 2876.7 | 1787.0
Ποσειδώνας | 4504.3 | 2798.7
Σημαντική σημείωση: Αυτές είναι μέσες αποστάσεις, καθώς οι τροχιές των πλανητών δεν είναι τέλειοι κύκλοι αλλά μάλλον ελλείψεις. Έτσι, η πραγματική απόσταση ενός πλανήτη από τον ήλιο μπορεί να ποικίλει ελαφρώς σε όλη την τροχιά του.
Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε τις αποστάσεις σε μια άλλη μονάδα μέτρησης!