Ατομική μάζα για τα πρώτα 30 στοιχεία;
| Στοιχείο | Σύμβολο | Ατομική μάζα (AMU)
| --- | --- | --- |
| Υδρογόνο | H | 1.01 |
| Ήλιο | Αυτός | 4.00 |
| Λίθιο | Λι | 6.94 |
| Βηρύλλιο | Να είναι | 9.01 |
| Βόριο | B | 10.81 |
| Άνθρακα | C | 12.01 |
| Αζώτο | N | 14.01 |
| Οξυγόνο | O | 16.00 |
| Φθόριο | F | 19.00 |
| Νέον | Ne | 20.18 |
| Νάτριο | | 22.99 |
| Μαγνήσιο | Mg | 24.31 |
| Αλουμίνιο | | 26.98 |
| Πυρίτιο | Si | 28.09 |
| Φωσφόρος | P | 30.97 |
| Θείο | | 32.07 |
| Χλώριο | Cl | 35.45 |
| Αργόν | AR | 39.95 |
| Κάλιο | K | 39.10 |
| Ασβέστιο | CA | 40.08 |
| Σκάνδιο | SC | 44.96 |
| Τιτάνιο | Ti | 47.87 |
| Βαναδικό | V | 50.94 |
| Χρωμίου | CR | 52.00 |
| Μαγγάνιο | MN | 54.94 |
| Σίδερο | Fe | 55.85 |
| Κοβάλτιο | CO | 58.93 |
| Νικέλιο | Ni | 58.69 |
| Χαλκός | Cu | 63.55 |
| Ψευδάργυρος | Zn | 65.38 |
Σημαντική σημείωση: Αυτές οι τιμές βασίζονται στα τυποποιημένα ατομικά βάρη. Η ατομική μάζα ενός στοιχείου μπορεί να ποικίλει ελαφρώς ανάλογα με την ισοτοπική σύνθεση του δείγματος.