Πόσα χρόνια παίρνει κάθε πλανήτης για να περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο;
| Πλανήτης | Τροχιακή περίοδος (έτη) |
| ---------------- | ----------------------------------
| Υδράργυρος | 0,2 |
| Αφροδίτη | 0.6 |
| Γη | 1.0 |
| Άρης | 1.9 |
| Δία | 11.9 |
| Κρόνος | 29.5 |
| Ουρανός | 84.0 |
| Ποσειδώνας | 165.0 |
Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πλανήτες!