Πόσο καιρό είναι κάθε πλανήτης από τον ήλιο;
| Πλανήτης | Μέση απόσταση από τον ήλιο (AU)
| ------------------- | ----------------------------------------------------
| Υδράργυρος | 0,39 |
| Αφροδίτη | 0.72 |
| Γη | 1.00 |
| Άρης | 1.52 |
| Δία | 5.20 |
| Κρόνος | 9.58 |
| Ουρανός | 19.22 |
| Ποσειδώνας | 30.06 |
Σημείωση: Αυτές είναι μέσες αποστάσεις, καθώς οι τροχιές των πλανητών είναι ελλειπτικές, που σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα κυκλικές.