Πόσες μέρες παίρνει κάθε πλανήτης για να περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο;
| Πλανήτης | Τροχιακή περίοδος (Ημέρες της Γης)
| ---------------------------------------------------------------------------
| Υδράργυρος | 88 |
| Αφροδίτη | 225 |
| Γη | 365.25 |
| Άρης | 687 |
| Δία | 4.333 |
| Κρόνος | 10.759 |
| Ουρανός | 30.687 |
| Ποσειδώνας | 60,190 |
Σημείωση: Αυτές είναι κατά προσέγγιση τιμές. Η ακριβής τροχιακή περίοδος μπορεί να ποικίλει ελαφρώς λόγω παραγόντων όπως η βαρυτική επίδραση άλλων πλανητών.