Ποια είναι η κλίμακα αιολικής ενέργειας στην οποία η δύναμη των αριθμών της σειράς από 0-12 και σύντομη περιγραφή;
Beaufort Wind Scale
| Αριθμός | Περιγραφή | Ταχύτητα ανέμου (km/h) |
| -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | Ήρεμος | 0-1 |
| 1 | Ελαφρύ αέρα | 1-5 |
| 2 | Ελαφρύ αεράκι | 6-11 |
| 3 | Απαλό αεράκι | 12-19 |
| 4 | Μέτριο αεράκι | 20-28 |
| 5 | Φρέσκο αεράκι | 29-38 |
| 6 | Ισχυρό αεράκι | 39-49 |
| 7 | Μέτρια Gale | 50-61 |
| 8 | Φρέσκο gale | 62-74 |
| 9 | Ισχυρή Gale | 75-88 |
| 10 | Ολόκληρο το Gale | 89-102 |
| 11 | Καταιγίδα | 103-117 |
| 12 | Τυφώνας | 118+ |
Σημείωση: Οι ταχύτητες ανέμου που δίνονται είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την τοποθεσία και άλλους παράγοντες.
Αυτή η κλίμακα χρησιμοποιείται συνήθως από τους ναυτικούς, τους μετεωρολόγους και τους πιλότους για να κοινοποιήσουν τη δύναμη του ανέμου.