Πόσος χρόνος χρειάζεται για να περάσει ο καθένας από τους οκτώ πλανήτες γύρω από τον ήλιο;
| Πλανήτης | Τροχιακή περίοδος (έτη γης)
| --------------- | -----------------------------------------------------------------------------
| Υδράργυρος | 0.24 |
| Αφροδίτη | 0.62 |
| Γη | 1.00 |
| Άρης | 1.88 |
| Δία | 11.86 |
| Κρόνος | 29.46 |
| Ουρανός | 84.01 |
| Ποσειδώνας | 164.79 |
Όπως μπορείτε να δείτε, όσο πιο μακρύτερα είναι ο πλανήτης από τον ήλιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η τροχιακή περίοδος του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τροχιές των πλανητών είναι ελλειπτικές και όσο πιο μακριά είναι από τον ήλιο, τόσο πιο αργή ταξιδεύουν.