Ποια είναι τα σύμβολα των στοιχείων στην επιστήμη;
* Πρώτο γράμμα: Το σύμβολο αρχίζει συνήθως με το πρώτο γράμμα του ονόματος του στοιχείου.
* Για παράδειγμα, h για υδρογόνο, c για άνθρακα, o για οξυγόνο
* Δεύτερο γράμμα: Εάν πολλά στοιχεία μοιράζονται το ίδιο πρώτο γράμμα, το δεύτερο γράμμα προστίθεται για να τα διακρίνει.
* Για παράδειγμα, για ήλιο, li Για το λίθιο, cl για χλώριο
* Λατινική προέλευση: Ορισμένα στοιχεία έχουν σύμβολα με βάση τα λατινικά τους ονόματα.
* Για παράδειγμα, na για νάτριο (από *natrium *), k για κάλιο (από *kalium *), Fe Για το σίδερο (από το *ferrum *)
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:
| Στοιχείο | Σύμβολο |
| --- | --- |
| Υδρογόνο | H |
| Ήλιο | Αυτός |
| Λίθιο | Λι |
| Βηρύλλιο | Να είναι |
| Βόριο | B |
| Άνθρακα | C |
| Αζώτο | N |
| Οξυγόνο | O |
| Φθόριο | F |
| Νέον | Ne |
| Νάτριο | |
| Μαγνήσιο | Mg |
| Αλουμίνιο | |
| Πυρίτιο | Si |
| Φωσφόρος | P |
| Θείο | |
| Χλώριο | Cl |
| Αργόν | AR |
| Κάλιο | K |
| Ασβέστιο | CA |
| Σκάνδιο | SC |
| Τιτάνιο | Ti |
| Βαναδικό | V |
| Χρωμίου | CR |
| Μαγγάνιο | MN |
| Σίδερο | Fe |
| Κοβάλτιο | CO |
| Νικέλιο | Ni |
| Χαλκός | Cu |
| Ψευδάργυρος | Zn |
| Γάλλιο | GA |
| Γερμανικό | GE |
| Αρσενικό | Ως |
| Σελήνιο | |
| Βρωμίρο | BR |
| Krypton | KR |
| Rubidium | RB |
| Strondium | Sr |
| Yttrium | |
| Ζιρκόνιο | Zr |
| Niobium | Σημείωση |
| Μολυβδαίνιο | Mo |
| Τεχνικό | TC |
| Ρουθήνιο | Ru |
| Ρόδου | |
| Παλλάδιο | PD |
| Ασημί | AG |
| Κάδμιο | CD |
| Ινδίου | Σε |
| Κασσίτερος | SN |
| Αντιμόνιο | SB |
| Tellurium | |
| Ιώδιο | I |
| Xenon | Xe |
| Κέσιο | CS |
| Βάριο | Ba |
| Lanthanum | La |
| Δημητριακό | CE |
| Praseodymium | PR |
| ΝΕΟΟΤΙΟ | Nd |
| Πραιοτέιο | Pm |
| Samarium | SM |
| Europium | ΕΕ |
| Γκαδολίνιο | GD |
| Terbium | TB |
| Δυσπροσκόπιο | Dy |
| Holmium | |
| Erbium | ER |
| Thulium | TM |
| Ytterbium | YB |
| Lutetium | Lu |
| Hafnium | HF |
| Ταντάλου | Ta |
| Βολφράμιο | W |
| Ρήνο | Re |
| Όσμιο | OS |
| Iridium | |
| Πλατίνα | Pt |
| Χρυσός | Au |
| Υδράργυρος | HG |
| Thallium | Tl |
| Μολύβδου | PB |
| Βίσμα | Bi |
| Πολωνικό | PO |
| Αστάτι | Στο |
| Ραδονόφωνο | Rn |
| Francium | FR |
| Ραδίου | |
| Ακτίνιο | AC |
| Θόριο | |
| Protactinium | PA |
| Ουράνιο | U |
| Neptunium | NP |
| Πλουτώνιο | PU |
| Americium | AM |
| Curium | Cm |
| Berkelium | BK |
| Californium | Cf |
| Einsteinium | ES |
| Fermium | FM |
| Mendelevium | MD |
| Nobelium | Όχι |
| Lawrencium | LR |
| Rutherfordium | RF |
| Dubnium | DB |
| Seaborgium | SG |
| Bohrium | BH |
| Ταλαιπωρία | HS |
| Meitnerium | MT |
| Darmstadtium | DS |
| Roentgenium | RG |
| Copernicium | CN |
| Nihonium | NH |
| Flerovium | FL |
| Moscovium | MC |
| Livermorium | LV |
| Tennessine | Ts |
| Oganesson | Og |
Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα με τα στοιχεία και τα σύμβολα τους στον περιοδικό πίνακα.