SpaceX vs NASA:Ποιος θα μας οδηγήσει στο φεγγάρι πρώτα; Δείτε πώς συγκρίνουν οι τελευταίες ρουκέτες τους
Εδώ είναι μια σύγκριση των δύο πυραύλων:
| Χαρακτηριστικό | Starship | SLS |
| --- | --- | --- |
| Χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου στο φεγγάρι | Έως 100 τόνοι | Έως 130 τόνοι |
| Επαναχρησιμοποίηση | Πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμη | Εν μέρει επαναχρησιμοποιήσιμη (το στάδιο του πυρήνα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί)
| Κόστος ανά εκτόξευση | 2 δισεκατομμύρια δολάρια | 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια |
| Κατάσταση ανάπτυξης | Σε ανάπτυξη Σε ανάπτυξη
| Ημερομηνία εκτόξευσης στόχου | 2024 | 2024 |
Είναι δύσκολο να πούμε ποιος πυραύλος θα είναι τελικά ο πρώτος που θα πάρει τους ανθρώπους πίσω στο φεγγάρι. Τόσο το SpaceX όσο και η NASA αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις στην ανάπτυξη των πυραύλων τους και είναι πιθανό ότι ούτε ο πυραύλος θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει το 2024.