Πίνακας Καταστάσεων Οξείδωσης των Στοιχείων
Η κατάσταση οξείδωσης λέει πόσα ηλεκτρόνια σθένους δέχεται ένα άτομο (αρνητικός αριθμός) ή δωρίζει (θετικός αριθμός) για να σχηματίσει έναν χημικό δεσμό.
Η πιο σταθερή κατάσταση οξείδωσης είναι αυτή που γεμίζει ή μισογεμίζει το κέλυφος ηλεκτρονίων ενός ατόμου. Θυμηθείτε, τα κελύφη δεν στοιβάζονται σωστά το ένα πάνω στο άλλο, επομένως το σθένος (και η κατάσταση οξείδωσης) μπορεί να μην είναι το ίδιο με τον συνολικό αριθμό ηλεκτρονίων στο εξωτερικό περίβλημα. Τα πιο συνηθισμένα σθένη είναι σε BOLD . Τιμές σε πλάγια γράμματα είναι προβλεπόμενες θεωρητικές τιμές.
| NUMBER | ΣΥΜΒΟΛΟ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ |
| 1 | H | Υδρογόνο | 1 , 0, -1 |
| 2 | Αυτός | Ήλιο | 0 |
| 3 | Li | Λίθιο | 1 , -1 |
| 4 | Be | Βηρύλλιο | 2 |
| 5 | Β | Βόριο | 3 , 2, 1 |
| 6 | Γ | Άνθρακας | 4 , 3, 2, 1, -1, -2, -4 |
| 7 | Δ | Άζωτο | 5 , 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 |
| 8 | O | Οξυγόνο | 2, 1, 0, -1, -2 |
| 9 | F | Φθόριο | 0, -1 |
| 10 | Δεν | Νέον | 0 |
| 11 | Όχι | Νάτριο | 1 , -1 |
| 12 | Mg | Μαγνήσιο | 2 |
| 13 | Al | Αλουμίνιο | 3 , 1 |
| 14 | Si | Πυρίτιο | 4 , 3, 2, 1, -1, -2, -4 |
| 15 | P | Φώσφορος | 5 , 4, 3 , 2, 1, 0, -1, -2, -3 |
| 16 | S | Θείο | 6 , 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 |
| 17 | Cl | Χλώριο | 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 , -2 |
| 18 | Αρ | Αργόν | 0 |
| 19 | Κ | Κάλιο | 1 , -1 |
| 20 | Περίπου | Ασβέστιο | 2 |
| 21 | Sc | Σκάνδιο | 3 , 2, 1 |
| 22 | Τι | Τιτάνιο | 4 , 3, 2, 0, -1, -2 |
| 23 | V | Βανάδιο | 5, 4, 3 , 2, 1, 0, -1, -2 |
| 24 | Cr | Chromium | 6 , 5, 4, 3 , 2 , 1, 0, -1, -2, -3, -4 |
| 25 | Mn | Μαγγάνιο | 7 , 6, 5, 4 , 3, 2 , 1, 0, -1, -2, -3 |
| 26 | Φε | Σίδερο | 6, 5, 4, 3 , 2 , 1, 0, -1, -2 |
| 27 | Συν | Κοβάλτιο | 5, 4, 3 , 2 , 1, 0, -1 |
| 28 | Ni | Νίκελ | 6, 4, 3, 2 , 1, 0, -1 |
| 29 | Cu | Χαλκός | 4, 3, 2 , 1 , 0 |
| 30 | Zn | Ψευδάργυρος | 2 , 1, 0 |
| 31 | Ga | Γάλλιο | 3 , 2, 1 |
| 32 | Ge | Γερμάνιο | 4 , 3, 2, 1 |
| 33 | Όπως | Αρσενικό | 5 , 3 , 2, -3 |
| 34 | Δείτε | Σελήνιο | 6, 4 , 2, 1, -2 |
| 35 | Br | Βρώμιο | 7, 5, 4, 3, 1, 0, -1 |
| 36 | Κρ | Krypton | 2, 0 |
| 37 | Rb | Ρουβίδιο | 1 , -1 |
| 38 | Sr | Στρόντιο | 2 |
| 39 | Ν | Ύττριο | 3 , 2 |
| 40 | Zr | Ζιρκόνιο | 4 , 3, 2, 1, 0, -2 |
| 41 | Σημ. | Νιόβιο | 5 , 4, 3, 2, 1, 0, -1, -3 |
| 42 | Mo | Μολυβδαίνιο | 6 , 5, 4 , 3, 2, 1, 0, -1, -2 |
| 43 | Tc | Τεχνήτιο | 7 , 6, 5, 4 , 3, 2, 1, 0, -1, -3 |
| 44 | Ru | Ρουθήνιο | 8, 7, 6, 5, 4 , 3 , 2, 1, 0, -2 |
| 45 | Rh | Ρόδιο | 6, 5, 4, 3 , 2, 1, 0, -1 |
| 46 | Pd | Παλλάδιο | 4 , 2 , 0 |
| 47 | Αγ | Ασημί | 3, 2, 1 , 0 |
| 48 | Cd | Κάδμιο | 2 , 1 |
| 49 | Σε | Ίνδιο | 3 , 2, 1 |
| 50 | Sn | Κασσίτερος | 4, 2 , -4 |
| 51 | Sb | Αντιμόνιο | 5, 3 , -3 |
| 52 | Te | Τελλούριο | 6, 5, 4 , 2, 1, -2 |
| 53 | I | Ιώδιο | 7, 5 , 3, 1, 0, -1 |
| 54 | Xe | Xenon | 8, 6, 4, 3, 2, 0 |
| 55 | Cs | Κάσιο | 1 , -1 |
| 56 | Ba | Βάριο | 2 |
| 57 | La | Λανθάνιο | 3 , 2 |
| 58 | Ε | Cerium | 4, 3 , 2 |
| 59 | Pr | Πρασεοδύμιο | 4, 3 , 2 |
| 60 | Δ | Νεοδύμιο | 4, 3 , 2 |
| 61 | ΜΜ | Προμέθιο | 3 |
| 62 | Sm | Σαμάριο | 3 , 2 |
| 63 | Ευ | Ευρώπιο | 3 , 2 |
| 64 | Gd | Γαδολίνιο | 3 , 2, 1 |
| 65 | Tb | Τέρβιο | 4, 3 , 1 |
| 66 | Dy | Δυσπρόσιο | 4, 3 , 2 |
| 67 | Ho | Χόλμιο | 3 , 2 |
| 68 | Ε | Έρβιο | 3 |
| 69 | Tm | Θούλιο | 3 , 2 |
| 70 | Yb | Υτέρβιο | 3 , 2 |
| 71 | Lu | Λουτέτιο | 3 |
| 72 | Hf | Hafnium | 4 , 3, 2, 1 |
| 73 | Τα | Ταντάλιο | 5 , 4, 3, 2, 1, -1, -3 |
| 74 | W | Βολφράμιο | 6 , 5, 4 , 3, 2, 1, 0, -1, -2, -4 |
| 75 | Re | Ρήνιο | 7, 6, 5 , 4 , 3 , 2, 1, 0, -1, -3 |
| 76 | Λειτουργικά συστήματα | Όσμιο | 8, 7, 6, 5, 4 , 3, 2, 1, 0, -2 |
| 77 | Ir | Ιρίδιο | 6, 5, 4 , 3 , 2, 1, 0, -1 |
| 78 | Pt | Πλατινένιο | 6, 5, 4 , 2 , 0 |
| 79 | Au | Χρυσός | 7, 5, 3 , 2, 1, 0, -1 |
| 80 | Hg | Ερμής | 2 , 1 |
| 81 | Tl | Θάλλιο | 3 , 1 |
| 82 | Pb | Προηγούμενος | 4, 2 |
| 83 | Bi | Βισμούθιο | 5, 3 , 1 , -3 |
| 84 | Po | Πολώνιο | 6, 4 , 2, -2 |
| 85 | Σε | Αστατίνη | 7, 5, 3, 1, -1 |
| 86 | Rn | Ραδόνιο | 2, 0 |
| 87 | Fr | Φράγκιο | 1 |
| 88 | Ra | Ράδιο | 2 |
| 89 | Ac | Ακτίνιο | 3 |
| 90 | Θ | Θόριο | 4 , 3, 2 |
| 91 | Περί | Πρωτακτίνιο | 5 , 4, 3 |
| 92 | U | Ουράνιο | 6 , 5, 4, 3, 2 |
| 93 | Np | Ποσειδώνιο | 7 , 6, 5, 4, 3, 2 |
| 94 | Pu | Πλουτώνιο | 7 , 6, 5, 4 , 3, 2 |
| 95 | Π.μ. | Americium | 7, 6, 5, 4, 3 , 2 |
| 96 | cm | Κούριο | 6 , 5 , 4, 3 , 2 |
| 97 | Bk | Βερκέλιο | 4, 3 , 2 |
| 98 | Cf | Καλιφόρνιο | 5 , 4, 3 , 2 |
| 99 | Α | Αϊνστάιν | 4 , 3 , 2 |
| 100 | Fm | Φέρμιο | 4 , 3 , 2 |
| 101 | Md | Μεντελέβιο | 3 , 2, 1 |
| 102 | Όχι | Nobelium | 3, 2 |
| 103 | Lr | Λαυρένιο | 3 , 2 |
| 104 | Rf | Rutherfordium | 4 , 3 |
| 105 | Db | Dubnium | 5 , 4 |
| 106 | Sg | Seaborgium | 6 , 5 , 4 |
| 107 | Bh | Βόριο | 7 , 6 , 5 , 4 , 3 |
| 108 | Υ | Χάσιο | 8 , 7 , 4 , 3 , 2 |
| 109 | Mt | Meitnerium | 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 |
| 110 | Δ | Darmstadtium | 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 |
| 111 | Rg | Roentgenium | 3 , -1 |
| 112 | Cn | Κοπερνίκιο | 2 , 1 |
| 113 | Nh | Νιχόνιο | 1 |
| 114 | Fl | Flerovium | 2 |
| 115 | Mc | Μοσκόβιο | 3 , 1 |
| 116 | Lv | Livermorium | 4 , 2 |
| 117 | Ts | Τενεσί | άγνωστο |
| 118 | Og | Oganesson | 8 , 6 , 4 , 2 |
Περιοδικός Πίνακας με Σθένη Στοιχείων
Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε έναν έγχρωμο περιοδικό πίνακα των στοιχείων ή σε μια ασπρόμαυρη έκδοση. Μια απλούστερη έκδοση που περιλαμβάνει μόνο τις πιο συνηθισμένες χρεώσεις κατάστασης οξείδωσης είναι επίσης διαθέσιμη.
Αναφορές
- Brown, I. David (2016). Ανόργανη χημεία:Το μοντέλο σθένους του δεσμού (2η έκδ.). Διεθνής Ένωση Κρυσταλλογραφίας. Oxford:Oxford Science Publications.
- Lange, Norbert A. (1952). Εγχειρίδιο Χημείας του Lange (8η έκδ.). Handbook Publishers.
- O'Dwyer, M.F.; Kent, J.E.; Brown, R. D. (1978). Σθένος . Νέα Υόρκη:Springer-Verlag.
- Smart, Lesley E.; Moore, Elaine A. (2016). Χημεία στερεάς κατάστασης – Εισαγωγή (4η έκδ.). Boca Raton:CRC Press.