Μέταλλα που λιώνουν και βράζουν μεταξύ -200 1600;
σημείο τήξης (° C) Σημείο βρασμού (° C) Μέταλλο
--- | --- | --- |
-38.87 | 356.7 | Υδράργυρος (Hg)
-114 | 757 | Francium (FR)
-39 | 667 | Κεσίμιο (CS)
28.4 | 883 | Rubidium (RB)
38.83 | 759 | Κάλιο (k)
97.8 | 892 | Νάτριο (Na)
64.7 | 1181 | Λίθιο (Li)
1083 | 2562 | Ασημί (AG)
1064 | 2730 | Χρυσός (AU)
327.5 | 1749 | Μολύβδου (PB)
1535 | 2730 | Χαλκός (Cu)
1538 | 2862 | Νικέλιο (Ni)
1495 | 2730 | Σίδερο (Fe)
1827 | 3570 | Πλατίνα (PT)
1768 | 4404 | Βολφράμιο (w)
1545 | 3134 | Μολυβδαίνιο (ΜΟ)
Σημείωση:
* Παραλλαγές τήξης και βρασμού: Τα σημεία τήξης και βρασμού μπορούν να ποικίλουν ελαφρώς ανάλογα με την καθαρότητα του μετάλλου και άλλων παραγόντων.
* Άλλα μέταλλα: Υπάρχουν άλλα μέταλλα με σημεία τήξης και βρασμού έξω από αυτό το εύρος, αλλά είναι λιγότερο συνηθισμένα.
Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες οποιουδήποτε από αυτά τα μέταλλα!